Atlas
Airport Atlas
72,660 airports
← Scroll for more columns →
| # | Code | Name | Type | Town | Country | Flights (30 d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | EDFE | Frankfurt-Egelsbach Airport | Medium airport | Egelsbach | Germany | 1,179 |
| 1202 | SGS | South St Paul Municipal Airport/Richard E Fleming Field | Small airport | South St Paul | United States | 1,178 |
| 1203 | CWL | Cardiff International Airport | Large airport | Cardiff | United Kingdom | 1,176 |
| 1204 | IKA | Imam Khomeini International Airport | Large airport | Tehran | Iran | 1,174 |
| 1205 | BBS | Blackbushe Airport | Medium airport | Camberley, Surrey | United Kingdom | 1,174 |
| 1206 | STC | Saint Cloud Regional Airport | Medium airport | Saint Cloud | United States | 1,169 |
| 1207 | PRY | Wonderboom Airport | Medium airport | Pretoria | South Africa | 1,169 |
| 1208 | EYE | Eagle Creek Airpark | Small airport | Indianapolis | United States | 1,167 |
| 1209 | LMO | Vance Brand Airport | Small airport | Longmont | United States | 1,166 |
| 1210 | LHBS | Budaörs Airfield | Small airport | Budaörs | Hungary | 1,165 |
| 1211 | MTR | Los Garzones Airport | Medium airport | Montería | Colombia | 1,164 |
| 1212 | LSI | Sumburgh Airport | Medium airport | Lerwick, Shetland | United Kingdom | 1,164 |
| 1213 | MMY | Miyako Airport | Medium airport | Miyakojima | Japan | 1,163 |
| 1214 | SEN | London Southend Airport | Medium airport | Southend-on-Sea, Essex | United Kingdom | 1,162 |
| 1215 | WJF | General William J Fox Airfield | Medium airport | Lancaster | United States | 1,162 |
| 1216 | MGA | Augusto C. Sandino (Managua) International Airport | Large airport | Managua | Nicaragua | 1,161 |
| 1217 | BRQ | Brno-Tuřany Airport | Medium airport | Brno | Czech Republic | 1,157 |
| 1218 | SMX | Santa Maria Public Airport Captain G Allan Hancock Field | Medium airport | Santa Maria | United States | 1,155 |
| 1219 | LAP | Manuel Márquez de León International Airport | Medium airport | La Paz | Mexico | 1,154 |
| 1220 | DLA | Douala International Airport | Large airport | Douala | Cameroon | 1,152 |
| 1221 | BIQ | Biarritz Pays Basque airport | Medium airport | Biarritz | France | 1,152 |
| 1222 | YQU | Grande Prairie Airport | Medium airport | Grande Prairie | Canada | 1,152 |
| 1223 | LIL | Lille Airport | Large airport | Lesquin | France | 1,151 |
| 1224 | MJX | Ocean County Airport | Small airport | Toms River | United States | 1,149 |
| 1225 | PMC | El Tepual International Airport | Large airport | Puerto Montt | Chile | 1,148 |
| 1226 | BAF | Westfield-Barnes Regional Airport | Medium airport | Westfield | United States | 1,146 |
| 1227 | SEF | Sebring Regional Airport | Small airport | Sebring | United States | 1,146 |
| 1228 | ADA | Adana Şakirpaşa Airport | Small airport | Seyhan | Turkey | 1,143 |
| 1229 | RMF | Marsa Alam International Airport | Large airport | Marsa Alam | Egypt | 1,142 |
| 1230 | EXT | Exeter International Airport | Medium airport | Exeter, Devon | United Kingdom | 1,142 |
| 1231 | LKHK | Hradec Králové Airport | Small airport | Hradec Králové | Czech Republic | 1,142 |
| 1232 | GUF | Jack Edwards National Airport | Small airport | Gulf Shores | United States | 1,142 |
| 1233 | CFB | Cabo Frio Airport | Small airport | Cabo Frio | Brazil | 1,140 |
| 1234 | SXB | Strasbourg Airport | Large airport | Strasbourg | France | 1,139 |
| 1235 | TGZ | Angel Albino Corzo International Airport | Medium airport | Tuxtla Gutiérrez | Mexico | 1,139 |
| 1236 | PWG | McGregor Executive Airport | Small airport | Waco | United States | 1,139 |
| 1237 | ATO | Ohio University Airport | Small airport | Albany | United States | 1,138 |
| 1238 | LHQ | Fairfield County Airport | Small airport | Lancaster | United States | 1,138 |
| 1239 | AAR | Aarhus Airport | Large airport | Aarhus | Denmark | 1,137 |
| 1240 | DED | Dehradun Jolly Grant Airport | Medium airport | Dehradun (Jauligrant) | India | 1,137 |
| 1241 | LSZG | Grenchen Airfield | Medium airport | Grenchen | Switzerland | 1,136 |
| 1242 | RKV | Reykjavík Domestic Airport | Medium airport | Reykjavík | Iceland | 1,135 |
| 1243 | YMES | RAAF Base East Sale | Medium airport | — | Australia | 1,135 |
| 1244 | AGU | Aguascalientes International Airport | Large airport | Aguascalientes | Mexico | 1,132 |
| 1245 | SAI | Siem Reap-Angkor International Airport | Large airport | Siem Reap | Cambodia | 1,129 |
| 1246 | MDD | Midland Airpark | Small airport | Midland | United States | 1,129 |
| 1247 | BBX | Wings Field | Small airport | Philadelphia | United States | 1,127 |
| 1248 | GPT | Gulfport Biloxi International Airport | Medium airport | Gulfport | United States | 1,124 |
| 1249 | SID | Amílcar Cabral International Airport | Large airport | Espargos | Cape Verde | 1,121 |
| 1250 | OSR | Leoš Janáček Airport Ostrava | Large airport | Mošnov | Czech Republic | 1,121 |
| 1251 | MRV | Mineralnye Vody Airport | Large airport | Mineralnyye Vody | Russia | 1,121 |
| 1252 | CUC | Camilo Daza International Airport | Medium airport | Cúcuta | Colombia | 1,121 |
| 1253 | TUO | Taupo Airport | Medium airport | Taupo | New Zealand | 1,119 |
| 1254 | YQM | Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport | Medium airport | Moncton | Canada | 1,118 |
| 1255 | RAO | Leite Lopes Airport | Medium airport | Ribeirão Preto | Brazil | 1,116 |
| 1256 | 21D | Lake Elmo Airport | Small airport | St Paul | United States | 1,116 |
| 1257 | FBM | Lubumbashi International Airport | Large airport | Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | 1,115 |
| 1258 | BMG | Monroe County Airport | Medium airport | Bloomington | United States | 1,114 |
| 1259 | KGI | Kalgoorlie Boulder Airport | Medium airport | Broadwood | Australia | 1,113 |
| 1260 | WST | Westerly State Airport | Medium airport | Westerly | United States | 1,113 |
| 1261 | MTH | Florida Keys Marathon International Airport | Medium airport | Marathon | United States | 1,112 |
| 1262 | EDAZ | Schönhagen Airfield | Small airport | Trebbin | Germany | 1,112 |
| 1263 | WSY | Shute Harbour/Whitsunday Airport | Small airport | Shute Harbour | Australia | 1,111 |
| 1264 | DRS | Dresden Airport | Large airport | Dresden | Germany | 1,110 |
| 1265 | RKH | Rock Hill - York County Airport | Small airport | Rock Hill | United States | 1,110 |
| 1266 | DHR | De Kooy Airfield / Den Helder Naval Air Station | Medium airport | Den Helder | Netherlands | 1,107 |
| 1267 | TPF | Peter O Knight Airport | Small airport | Tampa | United States | 1,105 |
| 1268 | VIT | Vitoria Airport | Medium airport | Alava | Spain | 1,104 |
| 1269 | LNZ | Linz-Hörsching Airport | Large airport | Linz | Austria | 1,101 |
| 1270 | — | Kahului Heliport | Heliport | Kahului | United States | 1,101 |
| 1271 | EPPT | Piotrków Trybunalski-Bujny Airfield | Small airport | Piotrków Trybunalski | Poland | 1,100 |
| 1272 | LAN | Capital Region International Airport | Medium airport | Lansing | United States | 1,099 |
| 1273 | CLW | Clearwater Air Park | Small airport | Clearwater | United States | 1,095 |
| 1274 | YMM | Fort McMurray International Airport | Medium airport | Fort McMurray | Canada | 1,094 |
| 1275 | YTS | Timmins/Victor M. Power | Medium airport | Timmins | Canada | 1,094 |
| 1276 | FYV | Drake Field | Medium airport | Fayetteville | United States | 1,094 |
| 1277 | DYL | Doylestown Airport | Small airport | Doylestown | United States | 1,094 |
| 1278 | SNS | Salinas Municipal Airport | Medium airport | Salinas | United States | 1,093 |
| 1279 | 7FL6 | Spruce Creek Airport | Small airport | Daytona Beach | United States | 1,093 |
| 1280 | TAM | General Francisco Javier Mina International Airport | Medium airport | Ciudad Madero | Mexico | 1,092 |
| 1281 | KWJ | Gwangju Airport | Medium airport | Gwangju | South Korea | 1,091 |
| 1282 | 0W3 | Harford County Airport | Small airport | Churchville | United States | 1,091 |
| 1283 | CON | Concord Municipal Airport | Medium airport | Concord | United States | 1,090 |
| 1284 | CZBA | Burlington Executive Airpark | Small airport | Burlington | Canada | 1,090 |
| 1285 | HMT | Hemet Ryan Airport | Small airport | Hemet | United States | 1,090 |
| 1286 | SUX | Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field | Medium airport | Sioux City | United States | 1,088 |
| 1287 | CCP | Carriel Sur International Airport | Large airport | Concepcion | Chile | 1,087 |
| 1288 | ESN | Easton Airport / Newnam Field | Small airport | Easton | United States | 1,085 |
| 1289 | MLM | General Francisco J. Mujica International Airport | Large airport | Morelia | Mexico | 1,084 |
| 1290 | UJN | Uljin Airport | Small airport | Bongsan-ri, Uljin | South Korea | 1,082 |
| 1291 | STI | Cibao International Airport | Large airport | Santiago | Dominican Republic | 1,081 |
| 1292 | CRC | Santa Ana Airport | Medium airport | Cartago | Colombia | 1,081 |
| 1293 | LIPN | Verona-Boscomantico Airfield | Small airport | Verona | Italy | 1,081 |
| 1294 | IOM | Isle of Man Airport | Large airport | Castletown, Rushen | Isle of Man | 1,079 |
| 1295 | N12 | Lakewood Airport | Small airport | Lakewood | United States | 1,079 |
| 1296 | SBYS | Campo Fontenelle | Medium airport | Pirassununga | Brazil | 1,076 |
| 1297 | XSP | Seletar Airport | Medium airport | Seletar | Singapore | 1,075 |
| 1298 | LIR | Daniel Oduber Quirós International Airport | Large airport | Liberia | Costa Rica | 1,071 |
| 1299 | KKJ | Kitakyushu Airport | Large airport | Kitakyushu | Japan | 1,071 |
| 1300 | KRS | Kristiansand Airport | Large airport | Kristiansand(Kjevik) | Norway | 1,070 |
Airport data from OurAirports (public domain). Flights are departures and arrivals observed by the adsb.win network, so they depend on receiver coverage.