Atlas
Airport Atlas
4,105 medium airports
← Scroll for more columns →
| # | Code | Name | Type | Town | Country | Flights (30 d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PAC | Marcos A. Gelabert International Airport | Medium airport | Albrook | Panama | 3,632 |
| 102 | ECP | Northwest Florida Beaches International Airport | Medium airport | Panama City Beach | United States | 3,595 |
| 103 | FAI | Fairbanks International Airport | Medium airport | Fairbanks | United States | 3,576 |
| 104 | TLH | Tallahassee International Airport | Medium airport | Tallahassee | United States | 3,570 |
| 105 | LBB | Lubbock Preston Smith International Airport | Medium airport | Lubbock | United States | 3,561 |
| 106 | EUG | Eugene Airport | Medium airport | Eugene | United States | 3,538 |
| 107 | CBR | Canberra Airport | Medium airport | Canberra | Australia | 3,531 |
| 108 | AMZ | Ardmore Airport | Medium airport | Manurewa | New Zealand | 3,516 |
| 109 | LAF | Purdue University Airport | Medium airport | West Lafayette | United States | 3,509 |
| 110 | GRB | Austin Straubel International Airport | Medium airport | Green Bay | United States | 3,496 |
| 111 | PNE | Northeast Philadelphia Airport | Medium airport | Philadelphia | United States | 3,484 |
| 112 | MRY | Monterey Regional Airport | Medium airport | Monterey | United States | 3,483 |
| 113 | SMO | Santa Monica Municipal Airport | Medium airport | Santa Monica | United States | 3,472 |
| 114 | BTR | Baton Rouge Metropolitan Airport | Medium airport | Baton Rouge | United States | 3,459 |
| 115 | CLL | Easterwood Field | Medium airport | College Station | United States | 3,458 |
| 116 | MHR | Sacramento Mather Airport | Medium airport | Sacramento | United States | 3,458 |
| 117 | NEW | Lakefront Airport | Medium airport | New Orleans | United States | 3,449 |
| 118 | TTN | Trenton Mercer Airport | Medium airport | Ewing Township | United States | 3,403 |
| 119 | MTN | Martin State Airport | Medium airport | Baltimore | United States | 3,396 |
| 120 | WAG | Wanganui Airport | Medium airport | Wanganui | New Zealand | 3,354 |
| 121 | CHO | Charlottesville Albemarle Airport | Medium airport | Charlottesville | United States | 3,338 |
| 122 | LUK | Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Medium airport | Cincinnati | United States | 3,319 |
| 123 | YXX | Abbotsford International Airport | Medium airport | Abbotsford | Canada | 3,267 |
| 124 | MAF | Midland International Air and Space Port | Medium airport | Midland | United States | 3,226 |
| 125 | XRY | Jerez Airport | Medium airport | Jerez de la Frontera | Spain | 3,201 |
| 126 | ABE | Lehigh Valley International Airport | Medium airport | Allentown/Bethlehem | United States | 3,169 |
| 127 | SBP | San Luis County Regional Airport | Medium airport | San Luis Obispo | United States | 3,106 |
| 128 | OAM | Oamaru Airport | Medium airport | — | New Zealand | 3,088 |
| 129 | MEB | Melbourne Essendon Airport | Medium airport | Essendon Fields | Australia | 3,085 |
| 130 | SAC | Sacramento Executive Airport | Medium airport | Sacramento | United States | 3,081 |
| 131 | BFL | Meadows Field | Medium airport | Bakersfield | United States | 3,014 |
| 132 | OXF | London Oxford Airport | Medium airport | Kidlington, Oxfordshire | United Kingdom | 2,995 |
| 133 | MDT | Harrisburg International Airport | Medium airport | Harrisburg | United States | 2,969 |
| 134 | SGR | Sugar Land Regional Airport | Medium airport | Houston | United States | 2,956 |
| 135 | NGP | Naval Air Station Corpus Christi Truax Field | Medium airport | Corpus Christi | United States | 2,940 |
| 136 | MHT | Manchester-Boston Regional Airport | Medium airport | Manchester | United States | 2,939 |
| 137 | LRD | Laredo International Airport | Medium airport | Laredo | United States | 2,934 |
| 138 | CAK | Akron Canton Regional Airport | Medium airport | Akron | United States | 2,927 |
| 139 | GNV | Gainesville Regional Airport | Medium airport | Gainesville | United States | 2,921 |
| 140 | CID | The Eastern Iowa Airport | Medium airport | Cedar Rapids | United States | 2,913 |
| 141 | MFR | Rogue Valley International-Medford Airport | Medium airport | Medford | United States | 2,912 |
| 142 | FAB | Farnborough Airport | Medium airport | Farnborough, Hampshire | United Kingdom | 2,875 |
| 143 | MQY | Smyrna Airport | Medium airport | Smyrna | United States | 2,871 |
| 144 | GJT | Grand Junction Regional Airport | Medium airport | Grand Junction | United States | 2,870 |
| 145 | SLN | Salina Municipal Airport | Medium airport | Salina | United States | 2,860 |
| 146 | MCC | McClellan Airfield | Medium airport | Sacramento | United States | 2,850 |
| 147 | SGU | St George Regional Airport | Medium airport | St George | United States | 2,823 |
| 148 | SFF | Felts Field | Medium airport | Spokane | United States | 2,821 |
| 149 | OWD | Norwood Memorial Airport | Medium airport | Norwood | United States | 2,805 |
| 150 | SBN | South Bend International Airport | Medium airport | South Bend | United States | 2,799 |
| 151 | OZR | Cairns AAF (Fort Rucker) Air Field | Medium airport | Fort Rucker/Ozark | United States | 2,770 |
| 152 | MFE | McAllen Miller International Airport | Medium airport | McAllen | United States | 2,689 |
| 153 | LIRU | Rome Urbe Airport | Medium airport | Rome | Italy | 2,686 |
| 154 | DLH | Duluth International Airport | Medium airport | Duluth | United States | 2,681 |
| 155 | CCR | Buchanan Field | Medium airport | Concord | United States | 2,679 |
| 156 | TTD | Portland Troutdale Airport | Medium airport | Portland | United States | 2,679 |
| 157 | JNU | Juneau International Airport | Medium airport | Juneau | United States | 2,653 |
| 158 | LNK | Lincoln Airport | Medium airport | Lincoln | United States | 2,633 |
| 159 | BHD | George Best Belfast City Airport | Medium airport | Belfast | United Kingdom | 2,621 |
| 160 | RAP | Rapid City Regional Airport | Medium airport | Rapid City | United States | 2,614 |
| 161 | BQH | London Biggin Hill Airport | Medium airport | London | United Kingdom | 2,609 |
| 162 | KEDC | Austin Executive Airport | Medium airport | Pflugerville | United States | 2,580 |
| 163 | CYBW | Calgary / Springbank Airport | Medium airport | Calgary | Canada | 2,560 |
| 164 | NSN | Nelson Airport | Medium airport | Nelson | New Zealand | 2,529 |
| 165 | RFD | Chicago Rockford International Airport | Medium airport | Chicago/Rockford | United States | 2,528 |
| 166 | BGR | Bangor International Airport | Medium airport | Bangor | United States | 2,521 |
| 167 | MIG | Mianyang Nanjiao Airport | Medium airport | Mianyang (Fucheng) | China | 2,521 |
| 168 | ENA | Kenai Municipal Airport | Medium airport | Kenai | United States | 2,510 |
| 169 | DAY | James M. Cox Dayton International Airport | Medium airport | Dayton | United States | 2,493 |
| 170 | FNL | Northern Colorado Regional Airport | Medium airport | Loveland | United States | 2,493 |
| 171 | RDD | Redding Municipal Airport | Medium airport | Redding | United States | 2,492 |
| 172 | LGG | Liège Airport | Medium airport | Grâce-Hollogne | Belgium | 2,484 |
| 173 | CMI | University of Illinois Willard Airport | Medium airport | Savoy | United States | 2,481 |
| 174 | END | Vance Air Force Base | Medium airport | Enid | United States | 2,472 |
| 175 | PSM | Portsmouth International Airport at Pease | Medium airport | Portsmouth | United States | 2,471 |
| 176 | SAF | Santa Fe Municipal Airport | Medium airport | Santa Fe | United States | 2,471 |
| 177 | CRP | Corpus Christi International Airport | Medium airport | Corpus Christi | United States | 2,448 |
| 178 | LFT | Lafayette Regional Airport | Medium airport | Lafayette | United States | 2,435 |
| 179 | ROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Medium airport | Roanoke | United States | 2,420 |
| 180 | EFD | Ellington Airport | Medium airport | Houston | United States | 2,418 |
| 181 | NZY | North Island Naval Air Station-Halsey Field | Medium airport | San Diego | United States | 2,401 |
| 182 | FCA | Glacier Park International Airport | Medium airport | Kalispell | United States | 2,380 |
| 183 | ATW | Appleton International Airport | Medium airport | Appleton | United States | 2,378 |
| 184 | RJCJ | JASDF Chitose Air Base | Medium airport | Chitose | Japan | 2,376 |
| 185 | TRG | Tauranga Airport | Medium airport | Tauranga | New Zealand | 2,359 |
| 186 | HUF | Terre Haute Regional Airport, Hulman Field | Medium airport | Terre Haute | United States | 2,337 |
| 187 | CGI | Cape Girardeau Regional Airport | Medium airport | Cape Girardeau | United States | 2,327 |
| 188 | SJT | San Angelo Regional Mathis Field | Medium airport | San Angelo | United States | 2,317 |
| 189 | SHV | Shreveport Regional Airport | Medium airport | Shreveport | United States | 2,306 |
| 190 | BIS | Bismarck Municipal Airport | Medium airport | Bismarck | United States | 2,300 |
| 191 | KNH | Kinmen Airport | Medium airport | Shang-I | Taiwan | 2,252 |
| 192 | PLU | Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Airport | Medium airport | Belo Horizonte | Brazil | 2,246 |
| 193 | BVY | Beverly Regional Airport | Medium airport | Beverly / Danvers | United States | 2,223 |
| 194 | AGC | Allegheny County Airport | Medium airport | Pittsburgh | United States | 2,220 |
| 195 | TIX | Space Coast Regional Airport | Medium airport | Titusville | United States | 2,216 |
| 196 | CME | Ciudad del Carmen International Airport | Medium airport | Ciudad del Carmen | Mexico | 2,215 |
| 197 | JER | Jersey Airport | Medium airport | St. Peter | Jersey | 2,201 |
| 198 | JNX | Johnston Regional Airport | Medium airport | Smithfield | United States | 2,191 |
| 199 | LWM | Lawrence Municipal Airport | Medium airport | Lawrence | United States | 2,189 |
| 200 | BGA | Palonegro Airport | Medium airport | Bucaramanga | Colombia | 2,183 |
Airport data from OurAirports (public domain). Flights are departures and arrivals observed by the adsb.win network, so they depend on receiver coverage.