IATA ORD
ICAO KORD
Large airport
Chicago O'Hare International Airport
Chicago · Illinois · United States
Location
- Town
- Chicago
- Region
- Illinois
- Country
- United States
- Elevation
- 680 ft
- Latitude
- 41.9786
- Longitude
- -87.9048
Observed traffic
- Departures (30 d)
- 37,143
- Arrivals (30 d)
- 37,027
- All observed flights
- 74,246
- Last seen
- October 30, 2026
Facility
- Type
- Large airport
- Scheduled service
- Yes
- Longest runway
- 13,000 ft
- Also known as
- CHI
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted | Headings |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L / 28R | 13,000 ft | 150 ft | CON | Yes | 090° / 270° |
| 09R / 27L | 11,260 ft | 150 ft | ASP | Yes | 090° / 270° |
| 09C / 27C | 11,245 ft | 200 ft | concrete | Yes | 090° / 270° |
| 10C / 28C | 10,800 ft | 200 ft | CON | Yes | 090° / 270° |
| 04R / 22L | 8,075 ft | 150 ft | ASP | Yes | 042° / 222° |
| 04L / 22R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Yes | 039° / 219° |
| 09L / 27R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Yes | 090° / 270° |
| 10R / 28L | 7,500 ft | 150 ft | CONCRETE | Yes | 090° / 270° |
| 14L / 32R (closed) | 10,005 ft | 150 ft | ASP | Yes | 140° / 320° |
| 15 / 33 (closed) | 9,686 ft | 200 ft | ASP | Yes | 140° / 320° |
| 18 / 36 (closed) | 5,332 ft | 150 ft | ASP | Yes | 180° / 360° |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 119.000 |
| ASOS | ASOS | 135.400 |
| ATIS | ATIS | 135.400 |
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| DEP | DEP | 125.000 |
| GND | GND | 121.675 |
| PTD | PTD | 126.200 |
| TWR | TWR | 126.900 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
WikipediaAirport website Airport data from OurAirports (public domain).