Atlas

Airframe Atlas

1,798 models

← Scroll for more columns →

# ICAO Manufacturer Name Rarity Known aircraft
1 C172 Cessna 172 Skyhawk 3D Standard 20,779
2 P28A Piper PA-28 Cherokee 3D Standard 13,754
3 C182 Cessna 182 Skylane 3D Standard 11,262
4 B738 Boeing 737-800 3D Standard 5,089
5 SR22 Cirrus SR22 3D Standard 4,998
6 C150 Cessna 150 3D Standard 4,907
7 A320 Airbus A320 3D Standard 4,237
8 M20P Mooney M-20 Standard 4,152
9 GLIM — Motor Glider Standard 3,873
10 BE35 Beech 35 Bonanza Standard 3,594
11 S22T Cirrus SR22T Standard 3,487
12 H60 Sikorsky UH-60 Black Hawk 3D Standard 3,136
13 R44 Robinson R44 3D Standard 3,109
14 BE36 Beech A36 Bonanza 36 Standard 2,984
15 AS50 Aerospatiale AS-350 Ecureuil 3D Standard 2,723
16 A20N Airbus A320neo 3D Standard 2,687
17 A21N Airbus A321neo 3D Standard 2,675
18 C208 Cessna 208 Caravan 3D Standard 2,473
19 B38M Boeing 737 MAX 8 3D Standard 2,238
20 DA40 Diamond DA40 Diamond Star Standard 2,219
21 P28R Piper PA-28R-201 Arrow Standard 2,148
22 PC12 Pilatus PC-12 Eagle 3D Standard 2,144
23 C152 Cessna 152 3D Standard 2,054
24 SR20 Cirrus SR20 Standard 2,042
25 RV7 Van's RV-7 Standard 2,039
26 BE20 Beech 200 Super King Air Standard 1,980
27 BE33 Beech 33 Bonanza Standard 1,942
28 B06 Bell 206 JetRanger Standard 1,901
29 PA24 Piper PA-24 Comanche Standard 1,834
30 PA32 Piper PA-32 Cherokee Six Standard 1,828
31 PA18 Piper PA-18 Super Cub Standard 1,806
32 AA5 Grumman American AA-5 Standard 1,759
33 A321 Airbus A321 3D Standard 1,736
34 GLID — Glider Standard 1,713
35 RV6 Van's RV-6 Prime 1,709
36 T206 Cessna T206 Turbo Stationair Standard 1,698
37 C180 Cessna 180 Skywagon 3D Prime 1,655
38 P32R Piper PA-32R Lance Standard 1,596
39 EC45 Airbus Helicopters EC-145 Standard 1,588
40 RV8 Van's RV-8 Prime 1,479
41 PA34 Piper PA-34 Seneca Standard 1,465
42 BE58 Beech 58 Baron Standard 1,373
43 T210 Cessna T210 Turbo Centurion Prime 1,309
44 P28B Piper PA-28-236 Dakota Prime 1,303
45 BE55 Beech 55 Baron Prime 1,292
46 BE9L Beech 90 King Air 3D Standard 1,285
47 C185 Cessna 185 Skywagon Prime 1,284
48 BALL — Balloon 3D Prime 1,277
49 B407 Bell 407 Standard 1,260
50 DR40 Robin DR-400 Standard 1,259
51 C206 Cessna 206 Stationair Standard 1,252
52 B350 Beech 350 Super King Air Standard 1,238
53 EC35 Airbus Helicopters EC-135 Standard 1,157
54 C210 Cessna 210 Centurion Prime 1,152
55 M20T Mooney M-20K/M/TN/V Prime 1,124
56 ULAC — Ultralight aircraft 3D Prime 1,109
57 C177 Cessna 177 Cardinal Prime 1,099
58 C310 Cessna 310 Standard 1,098
59 A139 Agustawestland AW-139 Standard 1,095
60 RV10 Van's RV-10 Prime 1,069
61 C82S Cessna T182 Turbo Skylane Prime 1,060
62 PA46 Piper PA-46 Malibu Standard 1,052
63 DA42 Diamond DA42 Twin Star Standard 1,038
64 A319 Airbus A319 3D Standard 1,035
65 C170 Cessna 170 Prime 1,030
66 RV12 Van's RV-12 Standard 997
67 R66 Robinson R66 Standard 983
68 C56X Cessna 560X Citation Excel Standard 939
69 AT8T Air Tractor AT-802 Standard 938
70 PA31 Piper PA-31 Navajo Standard 924
71 PA22 Piper PA-22 Tri-Pacer Prime 917
72 TEX2 Raytheon T-6 Texan II Standard 910
73 RV9 Van's RV-9 Prime 895
74 DV20 Diamond DV20 Katana Standard 892
75 BL8 American Champion 8 Scout/Decathlon Prime 888
76 E55P Embraer Phenom 300 Standard 873
77 HUSK Aviat A-1 Husky Prime 861
78 P46T Piper Malibu Meridian Standard 853
79 B737 Boeing 737-700 3D Standard 839
80 B789 Boeing 787-9 Dreamliner 3D Standard 830
81 CC11 Cub Crafters CC-11 Prime 829
82 SF50 Cirrus Vision SF50 Standard 827
83 CH7B American Champion 7GCBC Citabria Explorer Prime 811
84 B77W Boeing 777-300ER 3D Standard 809
85 C82R Cessna R182 Skylane RG Prime 792
86 R22 Robinson R22 Standard 778
87 PA30 Piper PA-30 Twin Comanche Prime 776
88 A333 Airbus A330-300 3D Standard 769
89 AT76 Atr 72-600 3D Standard 752
90 FDCT Flight Design CT Prime 749
91 C42 Ikarus C-42 Bison Standard 742
92 B763 Boeing 767-300 3D Standard 739
93 C77R Cessna 177RG Cardinal RG Prime 724
94 RV4 Van's RV-4 Prime 715
95 A359 Airbus A350-900 3D Standard 709
96 WT9 Aerospool Dynamic Prime 699
97 C25B Cessna 525B Citation CJ3 Standard 686
98 PA27 Piper Aztec Prime 683
99 CL60 Bombardier Challenger 600 3D Standard 680
100 C140 Cessna 140 Prime 679