Atlas

Airframe Atlas

34 models in Standard

← Scroll for more columns →

# ICAO Manufacturer Name Rarity Known aircraft
1 C150 Cessna 150 3D Standard 4,871
2 C172 Cessna 172 Skyhawk 3D Standard 20,720
3 C182 Cessna 182 Skylane 3D Standard 11,232
4 C25A Cessna 525A Citation CJ2 3D Standard 397
5 B737 Boeing 737-700 3D Standard 837
6 B738 Boeing 737-800 3D Standard 5,082
7 B38M Boeing 737 MAX 8 3D Standard 2,238
8 B763 Boeing 767-300 3D Standard 737
9 B77L Boeing 777-200LR 3D Standard 399
10 B788 Boeing 787-8 Dreamliner 3D Standard 402
11 B789 Boeing 787-9 Dreamliner 3D Standard 826
12 BE9L Beech 90 King Air 3D Standard 1,280
13 A319 Airbus A319 3D Standard 1,035
14 A320 Airbus A320 3D Standard 4,231
15 A20N Airbus A320neo 3D Standard 2,669
16 A321 Airbus A321 3D Standard 1,730
17 A21N Airbus A321neo 3D Standard 2,649
18 A332 Airbus A330-200 3D Standard 554
19 A333 Airbus A330-300 3D Standard 767
20 A339 Airbus A330-900neo 3D Standard 246
21 A359 Airbus A350-900 3D Standard 706
22 A388 Airbus A380 3D Standard 201
23 AS50 Aerospatiale AS-350 Ecureuil 3D Standard 2,703
24 CL60 Bombardier Challenger 600 3D Standard 674
25 E75L Embraer E175 (long wing) 3D Standard 658
26 E135 Embraer ERJ-135 3D Standard 130
27 GLEX Bombardier Global Express 3D Standard 550
28 GLF5 Gulfstream Aerospace Gulfstream 5 3D Standard 388
29 P28A Piper PA-28 Cherokee 3D Standard 13,712
30 PC12 Pilatus PC-12 Eagle 3D Standard 2,133
31 R44 Robinson R44 3D Standard 3,089
32 SLG2 Sling Aircraft Sling 2 3D Standard 320
33 SR22 Cirrus SR22 3D Standard 4,973
34 H60 Sikorsky UH-60 Black Hawk 3D Standard 3,122