Atlas

Airframe Atlas

79 models

← Scroll for more columns →

# ICAO Manufacturer Name Rarity Known aircraft
1 C150 Cessna 150 3D Standard 4,871
2 C72R Cessna 172RG Cutlass RG 3D Prime 468
3 C172 Cessna 172 Skyhawk 3D Standard 20,720
4 C180 Cessna 180 Skywagon 3D Prime 1,646
5 C182 Cessna 182 Skylane 3D Standard 11,232
6 BE30 Beech 300 Super King Air 3D Prime 127
7 SS2 Scaled 339 Space Ship Two 3D Apex 1
8 WHK2 Scaled 348 White Knight Two 3D Epic 1
9 SLCH Scaled 351 Stratolaunch 3D Legendary 1
10 C25A Cessna 525A Citation CJ2 3D Standard 397
11 BE65 Beech 65 Queen Air 3D Remarkable 25
12 B703 Boeing 707-300 3D Mythic 0
13 B737 Boeing 737-700 3D Standard 837
14 B738 Boeing 737-800 3D Standard 5,082
15 B38M Boeing 737 MAX 8 3D Standard 2,238
16 B763 Boeing 767-300 3D Standard 737
17 B77L Boeing 777-200LR 3D Standard 399
18 B788 Boeing 787-8 Dreamliner 3D Standard 402
19 B789 Boeing 787-9 Dreamliner 3D Standard 826
20 BE9L Beech 90 King Air 3D Standard 1,280
21 A10 Fairchild A-10 Thunderbolt 2 3D Epic 13
22 A318 Airbus A318 3D Prime 19
23 A319 Airbus A319 3D Standard 1,035
24 A320 Airbus A320 3D Standard 4,231
25 A20N Airbus A320neo 3D Standard 2,669
26 A321 Airbus A321 3D Standard 1,730
27 A21N Airbus A321neo 3D Standard 2,649
28 A332 Airbus A330-200 3D Standard 554
29 A333 Airbus A330-300 3D Standard 767
30 A339 Airbus A330-900neo 3D Standard 246
31 A359 Airbus A350-900 3D Standard 706
32 A37 Cessna A-37 Dragonfly 3D Legendary 3
33 A388 Airbus A380 3D Standard 201
34 ZERO Mitsubishi A6M Zero 3D Legendary 2
35 ARES Scaled Composites Agile Responsive Effective Support (ARES) 3D Exceptional 0
36 SHIP — Airship 3D Prime 23
37 AS50 Aerospatiale AS-350 Ecureuil 3D Standard 2,703
38 RELI Stinson AT-19 Reliant 3D Exceptional 48
39 BALL — Balloon 3D Prime 1,261
40 CL60 Bombardier Challenger 600 3D Standard 674
41 DC91 Douglas DC-9-10 3D Exceptional 10
42 DC92 Douglas DC-9-20 3D Mythic 1
43 H25A De Havilland DH-125 3D Legendary 1
44 DHC3 De Havilland Canada DHC-3 Otter 3D Epic 4
45 DH3T De Havilland Canada DHC-3 Turbo Otter 3D Prime 79
46 E75L Embraer E175 (long wing) 3D Standard 658
47 E135 Embraer ERJ-135 3D Standard 130
48 F16 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon 3D Remarkable 72
49 F18H Boeing F-18 Hornet 3D Legendary 42
50 F35 Lockheed Martin F-35 Lightning II 3D Epic 7
51 F4 Mcdonnell Douglas F-4 Phantom 3D Apex 1
52 TCAT Grumman F7F Tigercat 3D Legendary 2
53 F86 North American F-86 Sabre 3D Legendary 7
54 FA7X Dassault Falcon 7X 3D Prime 152
55 FH11 Hiller FH-1100 3D Apex 1
56 FFLO — Forward Flight Only Drone 3D Exceptional 11
57 GLEX Bombardier Global Express 3D Standard 550
58 GLF5 Gulfstream Aerospace Gulfstream 5 3D Standard 388
59 U16 Grumman HU-16 Albatross 3D Epic 11
60 L101 Lockheed L-1011 TriStar 3D Legendary 1
61 MEL2 Garrison Melmoth 2 3D Apex 1
62 MG17 Mikoyan MiG-17 3D Epic 10
63 PRTS Scaled Composites Model 281 Proteus 3D Exceptional 0
64 P47 Republic P-47 Thunderbolt 3D Legendary 7
65 P28A Piper PA-28 Cherokee 3D Standard 13,712
66 PC12 Pilatus PC-12 Eagle 3D Standard 2,133
67 PARA — Powered parachute 3D Exceptional 48
68 R44 Robinson R44 3D Standard 3,089
69 SF25 Scheibe SF-25 Falke 3D Prime 468
70 SLG2 Sling Aircraft Sling 2 3D Standard 320
71 SR22 Cirrus SR22 3D Standard 4,973
72 T33 Lockheed T-33 Shooting Star 3D Epic 13
73 TB20 Socata TB-20 Trinidad 3D Prime 437
74 U2 Lockheed U-2 3D Exceptional 21
75 H60 Sikorsky UH-60 Black Hawk 3D Standard 3,122
76 ULAC — Ultralight aircraft 3D Prime 1,090
77 V22 Bell Boeing V-22 Osprey 3D Prime 385
78 VFHC — Vertical Flight and Hover Drone 3D Remarkable 59
79 WB57 Martin WB-57 3D Epic 2